
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 553 | 0892 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 552 | 5034 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 551 | 3090 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 550 | 2503 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 549 | 6772 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 548 | 9595 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 547 | 7391 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 546 | 8670 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 545 | 2135 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 544 | 6396 |
